%
0 BEGIN PGM 1 MM   
1 ;  moj TNC 4 Axis Mill helical1
2 * - 10ED KIESZEN WAVE ( CPL Top )
3 TOOL CALL 4 Z S800
4 L X+33.25 Y+6.773 F MAX M5
5 L A+0.0 F MAX
6 L Z+50 F MAX M9
7 L Z+1 F MAX
8 CC X+37.731 Y+6.773
9 CP IPA+180,0 IZ-0.397 DR+ F6000
10 CC X+37.766 Y+6.773
11 CP IPA+180,0 IZ-0.395 DR+
12 CC X+37.731 Y+6.773
13 CP IPA+180,0 IZ-0.391 DR+
14 CC X+37.765 Y+6.773
15 CP IPA+180,0 IZ-0.388 DR+
16 CC X+37.731 Y+6.773
17 CP IPA+180,0 IZ-0.385 DR+
18 CC X+37.765 Y+6.773
19 CP IPA+180,0 IZ-0.382 DR+
20 CC X+37.732 Y+6.773
21 CP IPA+180,0 IZ-0.379 DR+
22 CC X+37.765 Y+6.773
23 CP IPA+180,0 IZ-0.376 DR+
24 CC X+37.732 Y+6.773
25 CP IPA+180,0 IZ-0.373 DR+
26 CC X+37.765 Y+6.773
27 CP IPA+180,0 IZ-0.371 DR+
28 CC X+37.732 Y+6.773
29 CP IPA+180,0 IZ-0.367 DR+
30 CC X+37.764 Y+6.773
31 CP IPA+180,0 IZ-0.365 DR+
32 CC X+37.732 Y+6.773
33 CP IPA+180,0 IZ-0.361 DR+
34 CC X+37.764 Y+6.773
35 CP IPA+180,0 IZ-0.359 DR+
36 CC X+37.733 Y+6.773
37 CP IPA+180,0 IZ-0.356 DR+
38 CC X+37.748 Y+6.773
39 CP IPA+180,0 IZ-0.355 DR+
40 CC X+37.748 Y+6.773
41 CP IPA+360,0 DR+
42 L Z+50 F MAX
43 L Z-4 F MAX
44 L Z-5 F1000
45 CC X+37.749 Y+6.876
46 C X+39.438 Y+3.248 DR+ F6000
47 CC X+37.745 Y+6.773
48 C X+41.271 Y+8.463 DR+
49 CC X+37.746 Y+6.772
50 C X+36.056 Y+10.298 DR+
51 CC X+38.947 Y+5.146
52 C X+34.098 Y+8.521 DR+
53 CC X+36.715 Y+6.489
54 C X+33.771 Y+4.97 DR+
55 CC X+37.739 Y+6.781
56 C X+39.498 Y+2.789 DR+
57 CC X+37.74 Y+6.781
58 C X+41.755 Y+8.486 DR+
59 CC X+37.733 Y+6.751
60 C X+34.927 Y+10.114 DR+
61 CC X+37.465 Y+6.392
62 C X+33 Y+6.988 DR+
63 CC X+37.749 Y+6.69
64 C X+39.948 Y+2.471 DR+
65 CC X+37.747 Y+6.77
66 C X+42.089 Y+8.884 DR+
67 CC X+37.747 Y+6.77
68 C X+35.719 Y+11.153 DR+
69 CC X+37.552 Y+6.472
70 C X+32.533 Y+6.186 DR+
71 CC X+37.756 Y+6.684
72 C X+41.068 Y+2.614 DR+
73 CC X+37.737 Y+6.776
74 C X+35.917 Y+11.787 DR+
75 CC X+37.586 Y+6.477
76 C X+32.022 Y+6.322 DR+
77 CC X+37.765 Y+6.676
78 C X+40.944 Y+1.88 DR+
79 CC X+37.74 Y+6.775
80 C X+36.618 Y+12.516 DR+
81 CC X+37.658 Y+6.427
82 C X+31.564 Y+7.438 DR+
83 CC X+37.747 Y+6.621
84 C X+39.434 Y+0.616 DR+
85 CC X+37.729 Y+6.779
86 C X+43.905 Y+8.436 DR+
87 CC X+37.729 Y+6.779
88 C X+36.121 Y+12.968 DR+
89 CC X+37.554 Y+6.533
90 C X+31.458 Y+4.023 DR+
91 CC X+37.791 Y+6.72
92 C X+44.405 Y+4.816 DR+
93 CC X+37.723 Y+6.763
94 C X+37.067 Y+13.692 DR+
95 CC X+37.6 Y+6.512
96 C X+30.439 Y+5.761 DR+
97 CC X+37.793 Y+6.66
98 C X+43.751 Y+2.254 DR+
99 CC X+37.705 Y+6.772
100 C X+35.771 Y+14.068 DR+
101 CC X+37.572 Y+6.516
102 C X+32.959 Y+0.271 DR+
103 CC X+37.771 Y+6.772
104 C X+44.264 Y+1.949 DR+
105 CC X+37.771 Y+6.772
106 C X+42.604 Y+13.257 DR+
107 CC X+37.604 Y+6.52
108 C X+30.939 Y+11.615 DR+
109 CC X+37.604 Y+6.52
110 C X+32.414 Y-0.072 DR+
111 CC X+37.781 Y+6.751
112 C X+46.382 Y+7.93 DR+
113 CC X+37.69 Y+6.752
114 C X+37.43 Y+15.519 DR+
115 CC X+37.594 Y+6.52
116 C X+32.312 Y-0.767 DR+
117 CC X+37.78 Y+6.772
118 C X+44.027 Y-0.135 DR+
119 CC X+37.779 Y+6.771
120 C X+45.827 Y+11.457 DR+
121 CC X+37.611 Y+6.632
122 C X+34.161 Y+15.513 DR+
123 CC X+37.613 Y+6.512
124 C X+31.631 Y-1.048 DR+
125 CC X+37.79 Y+6.759
126 C X+47.267 Y+9.77 DR+
127 CC X+37.658 Y+6.711
128 C X+36.798 Y+16.758 DR+
129 CC X+37.595 Y+6.512
130 C X+27.346 Y+7.274 DR+
131 CC X+37.774 Y+6.603
132 C X+40.176 Y-3.567 DR+
133 CC X+37.764 Y+6.768
134 C X+48.324 Y+7.825 DR+
135 CC X+37.618 Y+6.692
136 C X+33.871 Y+16.785 DR+
137 CC X+37.583 Y+6.517
138 C X+30.437 Y-1.737 DR+
139 CC X+37.805 Y+6.733
140 C X+48.859 Y+4.778 DR+
141 CC X+37.755 Y+6.787
142 C X+43.198 Y+16.671 DR+
143 CC X+37.595 Y+6.505
144 C X+28.961 Y+14.262 DR+
145 CC X+37.579 Y+6.521
146 C X+29.021 Y-1.287 DR+
147 CC X+37.812 Y+6.728
148 C X+49.677 Y+7.585 DR+
149 CC X+37.674 Y+6.751
150 C X+38.908 Y+18.72 DR+
151 CC X+37.594 Y+6.515
152 C X+25.349 Y+7.39 DR+
153 CC X+37.777 Y+6.592
154 C X+38.979 Y-5.804 DR+
155 CC X+37.744 Y+6.785
156 C X+43.661 Y+17.966 DR+
157 CC X+37.589 Y+6.522
158 C X+26.994 Y-0.933 DR+
159 CC X+37.82 Y+6.685
160 C X+49.43 Y+0.325 DR+
161 CC X+37.678 Y+6.769
162 C X+39.024 Y+20.104 DR+
163 CC X+37.583 Y+6.534
164 C X+23.974 Y+5.527 DR+
165 CC X+37.787 Y+6.594
166 C X+40.408 Y-7.01 DR+
167 CC X+37.753 Y+6.773
168 C X+51.715 Y+5.336 DR+
169 CC X+37.723 Y+6.777
170 C X+41.625 Y+20.291 DR+
171 CC X+37.593 Y+6.975
172 C X+32.799 Y+20.036 DR+
173 CC X+37.497 Y+6.565
174 C X+23.257 Y+5.686 DR+
175 CC X+37.797 Y+6.591
176 C X+45.436 Y-5.813 DR+
177 CC X+37.785 Y+6.765
178 C X+51.771 Y+11.363 DR+
179 CC X+37.563 Y+6.629
180 C X+28.045 Y+18.191 DR+
181 CC X+37.346 Y+6.674
182 C X+22.779 Y+9.315 DR+
183 CC X+37.751 Y+6.549
184 C X+32.455 Y-7.725 DR+
185 CC X+37.796 Y+6.744
186 C X+50.919 Y-1.36 DR+
187 CC X+37.718 Y+6.777
188 C X+46.66 Y+19.447 DR+
189 CC X+37.587 Y+6.516
190 C X+33.853 Y+21.865 DR+
191 CC X+37.515 Y+6.606
192 C X+24.513 Y+15.391 DR+
193 CC X+37.511 Y+6.541
194 C X+22.219 Y+2.876 DR+
195 CC X+37.8 Y+6.603
196 C X+47.763 Y-5.944 DR+
197 CC X+37.968 Y+6.659
198 C X+53.627 Y+3.563 DR+
199 CC X+37.735 Y+6.779
200 C X+44.391 Y+21.564 DR+
201 CC X+37.563 Y+6.539
202 C X+21.095 Y+5.445 DR+
203 CC X+37.763 Y+6.569
204 C X+34.205 Y-9.754 DR+
205 CC X+37.788 Y+6.761
206 C X+54.326 Y+10.234 DR+
207 CC X+37.662 Y+6.739
208 C X+38.807 Y+23.727 DR+
209 CC X+37.529 Y+6.616
210 C X+27.539 Y+20.567 DR+
211 CC X+37.395 Y+6.687
212 C X+21.191 Y+11.905 DR+
213 CC X+37.697 Y+6.513
214 C X+30.018 Y-9.061 DR+
215 CC X+37.728 Y+6.355
216 C X+40.094 Y-10.719 DR+
217 CC X+37.806 Y+6.746
218 C X+55.409 Y+6.115 DR+
219 CC X+37.892 Y+6.821
220 C X+52.458 Y+16.577 DR+
221 CC X+37.77 Y+6.852
222 C X+43.861 Y+23.381 DR+
223 CC X+37.58 Y+6.767
224 C X+32.163 Y+23.682 DR+
225 CC X+37.413 Y+6.712
226 C X+22.369 Y+16.158 DR+
227 CC X+37.543 Y+6.548
228 C X+20.046 Y+2.492 DR+
229 CC X+37.462 Y+6.412
230 C X+24.689 Y-6.06 DR+
231 CC X+37.799 Y+6.582
232 C X+46.721 Y-9.295 DR+
233 CC X+37.947 Y+6.639
234 C X+54.971 Y+0.231 DR+
235 CC X+37.724 Y+6.777
236 C X+47.007 Y+22.718 DR+
237 CC X+37.561 Y+6.556
238 C X+19.889 Y+12.732 DR+
239 CC X+37.627 Y+6.52
240 C X+21.745 Y-3.529 DR+
241 CC X+37.713 Y+6.499
242 C X+32.688 Y-11.675 DR+
243 CC X+37.803 Y+6.562
244 C X+44.282 Y-11.236 DR+
245 CC X+37.911 Y+6.599
246 C X+53.485 Y-4.178 DR+
247 CC X+37.972 Y+6.7
248 C X+56.733 Y+9.347 DR+
249 CC X+38.106 Y+6.967
250 C X+53.058 Y+18.326 DR+
251 CC X+37.713 Y+6.814
252 C X+42.088 Y+25.491 DR+
253 CC X+37.548 Y+6.708
254 C X+28.691 Y+23.883 DR+
255 CC X+37.338 Y+6.752
256 C X+22.139 Y+18.467 DR+
257 CC X+24.081 Y+16.892
258 C X+21.936 Y+18.177 DR+
259 L X+20.984 Y+16.56
260 CC X+20.265 Y+16.991
261 C X+20.895 Y+16.438 DR-
262 CC X+36.648 Y+6.577
263 C X+18.455 Y+2.782 DR+
264 CC X+37.656 Y+6.46
265 C X+26.312 Y-9.462 DR+
266 CC X+37.761 Y+6.569
267 C X+33.096 Y-12.571 DR+
268 CC X+33.724 Y-10.151
269 C X+33.723 Y-12.651 DR+
270 L X+40.482 Y-12.652
271 CC X+39.794 Y+2.429
272 C X+46.618 Y-11.038 DR+
273 CC X+37.849 Y+6.766
274 C X+53.726 Y-5.141 DR+
275 CC X+38.132 Y+6.576
276 C X+57.524 Y+4.478 DR+
277 SPL X+57.637 Y+5.674~
      K3X+1.385776E-01 K2X-2.289959E-01 K1X-2.23789E-02~
      K3Y+9.877912E-01 K2Y-1.320846E+00 K1Y-8.623999E-01
278 CC X+55.142 Y+5.824
279 C X+57.556 Y+6.472 Z-5 DR+
280 CC X+80.973 Y+12.526
281 C X+56.832 Y+11.037 DR-
282 CC X+44.623 Y+10.07
283 C X+55.692 Y+15.311 DR+
284 CC X+38.153 Y+7.282
285 C X+50.383 Y+22.198 DR+
286 CC X+37.58 Y+6.639
287 C X+39.248 Y+26.719 DR+
288 CC X+37.545 Y+6.682
289 C X+26.475 Y+23.47 DR+
290 CC X+36.615 Y+7.538
291 C X+23.598 Y+21.22 DR+
292 CC X+25.324 Y+19.412
293 C X+22.983 Y+20.289 DR+
294 L X+22.618 Y+19.314
295 CC X+21.834 Y+19.61
296 C X+22.552 Y+19.178 DR-
297 L X+20.984 Y+16.56
298 CC X+20.265 Y+16.991
299 C X+20.895 Y+16.438 DR-
300 L X+19.79 Y+15.178
301 CC X+28.582 Y+8.64
302 C X+17.964 Y+11.34 DR+
303 CC X+37.088 Y+6.391
304 C X+19.178 Y-1.943 DR+
305 CC X+37.618 Y+6.396
306 C X+29.259 Y-12.035 DR+
307 SPL X+30.062 Y-12.39~
      K3X+4.270635E-05 K2X+2.520105E-03 K1X-8.056989E-01~
      K3Y-1.884407E-05 K2Y+5.884763E-03 K1Y+3.485158E-01
308 SPL X+30.269 Y-12.472~
      K3X+1.70804E-04 K2X+2.115393E-03 K1X-2.093028E-01~
      K3Y-6.812908E-05 K2Y+6.047946E-03 K1Y+7.65935E-02
309 CC X+31.195 Y-10.15
310 C X+31.195 Y-12.65 Z-5 DR+
311 SPL X+40.482 Y-12.652~
      K3X+3.552714E-15 K2X-1.421085E-14 K1X-9.287244E+00~
      K3Y+7.105427E-15 K2Y-1.421085E-14 K1Y+2.368482E-03
312 SPL X+43.098 Y-12.653~
      K3X+1.421085E-14 K2X-2.842171E-14 K1X-2.61605E+00~
      K3Y+7.105427E-15 K2Y-7.105427E-15 K1Y+6.671588E-04
313 CC X+42.261 Y-1.628
314 C X+47.198 Y-11.522 Z-5 DR+
315 CC X+38.453 Y+6.28
316 C X+56.452 Y-2.051 DR+
317 CC X+38.465 Y+6.583
318 C X+58.177 Y+3.498 DR+
319 CC X+55.71 Y+3.9
320 C X+57.956 Y+4.997 DR+
321 L Z+50 F MAX
322 L X+57.948 Y+5.014 F MAX
323 L Z-4 F MAX
324 L Z-5 F1000
325 L X+57.556 Y+6.472 F6000
326 CC X+56.441 Y+6.172
327 C X+57.381 Y+6.843 DR+
328 CC X+59.416 Y+8.296
329 C X+56.946 Y+7.913 DR-
330 L X+56.693 Y+9.554
331 CC X+59.164 Y+9.936
332 C X+56.779 Y+10.686 DR-
333 CC X+55.677 Y+11.033
334 C X+56.832 Y+11.037 DR+
335 L X+56.825 Y+12.999
336 CC X+46.808 Y+12.084
337 C X+55.859 Y+16.473 DR+
338 CC X+38.391 Y+7.813
339 C X+46.076 Y+25.732 DR+
340 CC X+37.575 Y+6.951
341 C X+31.743 Y+26.724 DR+
342 CC X+37.386 Y+6.871
343 C X+24.268 Y+22.805 DR+
344 CC X+25.88 Y+20.894
345 C X+23.539 Y+21.772 DR+
346 L X+22.983 Y+20.289
347 CC X+24.394 Y+19.76
348 C X+22.89 Y+19.848 DR+
349 CC X+20.394 Y+19.995
350 C X+22.513 Y+18.668 DR-
351 L X+21.053 Y+16.336
352 CC X+18.934 Y+17.662
353 C X+20.175 Y+15.492 DR-
354 CC X+20.923 Y+14.184
355 C X+19.79 Y+15.178 DR+
356 CC X+31.942 Y+3.403
357 C X+18.347 Y+13.477 DR+
358 CC X+26.874 Y+8.044
359 C X+16.912 Y+9.776 DR+
360 CC X+36.127 Y+6.219
361 C X+17.77 Y-0.479 DR+
362 CC X+37.411 Y+6.248
363 C X+27.251 Y-11.857 DR+
364 SPL X+28.293 Y-12.411~
      K3X+5.298305E-01 K2X-7.104888E-01 K1X-8.614886E-01~
      K3Y-3.444534E-01 K2Y+5.444314E-01 K1Y+3.549306E-01
365 CC X+29.359 Y-10.15
366 C X+29.357 Y-12.65 Z-5 DR+
367 SPL X+31.195 Y-12.65~
      K3X-3.552714E-15 K2X+1.421085E-14 K1X-1.837941E+00~
      K3Y+0E+00 K2Y+0E+00 K1Y+4.687215E-04
368 SPL X+43.098 Y-12.653~
      K3X-1.065814E-14 K2X+0E+00 K1X-1.190329E+01~
      K3Y+0E+00 K2Y+0E+00 K1Y+3.035641E-03
369 SPL X+44.934 Y-12.654~
      K3X+7.105427E-15 K2X-2.842171E-14 K1X-1.836166E+00~
      K3Y-3.552714E-15 K2Y+0E+00 K1Y+4.682687E-04
370 CC X+44.258 Y-3.877
371 C X+48.391 Y-11.65 Z-5 DR+
372 CC X+39.478 Y+5.451
373 C X+56.089 Y-4.345 DR+
374 CC X+38.699 Y+6.336
375 C X+58.715 Y+2.357 DR+
376 CC X+56.252 Y+2.788
377 C X+58.499 Y+3.883 DR+
378 L X+57.956 Y+4.997
379 CC X+56.141 Y+4.111
380 C X+57.816 Y+5.24 DR+
381 CC X+59.888 Y+6.639
382 C X+57.416 Y+6.266 DR-
383 SPL X+56.906 Y+9.658~
      K3X-1.977781E-04 K2X+6.707992E-02 K1X+4.433574E-01~
      K3Y+1.314894E-03 K2Y+8.072778E-03 K1Y-3.401628E+00
384 SPL X+56.751 Y+12.16~
      K3X-1.515976E-01 K2X+3.765171E-01 K1X-6.962786E-02~
      K3Y+1.219947E+00 K2Y-1.691833E+00 K1Y-2.030195E+00
385 CC X+59.251 Y+12.175
386 C X+56.794 Y+12.636 Z-5 DR-
387 CC X+54.805 Y+12.991
388 C X+56.825 Y+12.999 DR+
389 L X+56.82 Y+14.654
390 CC X+47.855 Y+13.711
391 C X+55.679 Y+18.188 DR+
392 CC X+39.211 Y+8.854
393 C X+48.75 Y+25.204 DR+
394 CC X+37.363 Y+6.324
395 C X+41.451 Y+27.99 DR+
396 CC X+37.625 Y+6.351
397 C X+29.797 Y+26.884 DR+
398 CC X+36.064 Y+9.471
399 C X+24.732 Y+24.102 DR+
400 CC X+26.278 Y+22.137
401 C X+23.818 Y+22.581 DR+
402 CC X+26.258 Y+22.038
403 C X+23.775 Y+22.329 DR+
404 CC X+21.292 Y+22.62
405 C X+23.61 Y+21.684 DR-
406 SPL X+22.569 Y+19.106~
      K3X-1.182029E+00 K2X+1.680323E+00 K1X+5.430873E-01~
      K3Y-2.926306E+00 K2Y+4.426913E+00 K1Y+1.077501E+00
407 SPL X+20.989 Y+16.482~
      K3X-1.078874E+00 K2X+1.175568E+00 K1X+1.483727E+00~
      K3Y-1.791015E+00 K2Y+2.145335E+00 K1Y+2.269303E+00
408 SPL X+19.762 Y+14.813~
      K3X-2.847562E-01 K2X+3.465456E-01 K1X+1.164574E+00~
      K3Y-3.875913E-01 K2Y+6.40594E-01 K1Y+1.416243E+00
409 CC X+17.747 Y+16.292
410 C X+18.99 Y+14.123 Z-5 DR-
411 CC X+20.231 Y+11.953
412 C X+18.679 Y+13.913 DR+
413 L X+18.147 Y+13.491
414 CC X+22.829 Y+8.891
415 C X+16.52 Y+10.704 DR+
416 CC X+32.602 Y+6.029
417 C X+16.018 Y+3.694 DR+
418 CC X+38.499 Y+6.68
419 C X+19.532 Y-5.752 DR+
420 CC X+37.458 Y+6.398
421 C X+26.518 Y-12.292 DR+
422 CC X+27.806 Y-10.149
423 C X+27.806 Y-12.649 DR+
424 SPL X+29.357 Y-12.65~
      K3X-1.065814E-14 K2X+2.842171E-14 K1X-1.550637E+00~
      K3Y-5.329071E-15 K2Y+7.105427E-15 K1Y+3.954517E-04
425 SPL X+44.934 Y-12.654~
      K3X-7.105427E-15 K2X+0E+00 K1X-1.55774E+01~
      K3Y+1.24345E-14 K2Y-1.421085E-14 K1Y+3.972631E-03
426 SPL X+46.532 Y-12.654~
      K3X+5.48539E-12 K2X-1.097078E-11 K1X-1.597194E+00~
      K3Y+2.15867E-08 K2Y-4.31734E-08 K1Y+4.073465E-04
427 CC X+45.751 Y-4.686
428 C X+49.718 Y-11.64 Z-5 DR+
429 CC X+40.941 Y+4.229
430 C X+55.922 Y-5.991 DR+
431 CC X+38.136 Y+6.572
432 C X+59.149 Y+0.862 DR+
433 L X+59.226 Y+1.281
434 CC X+56.767 Y+1.732
435 C X+59.014 Y+2.827 DR+
436 L X+58.499 Y+3.883
437 CC X+56.251 Y+2.789
438 C X+58.313 Y+4.202 DR+
439 CC X+60.375 Y+5.616
440 C X+58.092 Y+4.597 DR-
441 L X+57.846 Y+5.148
442 CC X+82.715 Y+12.675
443 C X+56.734 Y+13.011 DR-
444 L X+56.731 Y+13.716
445 CC X+59.231 Y+13.707
446 C X+56.777 Y+14.186 DR-
447 CC X+54.32 Y+14.646
448 C X+56.82 Y+14.654 DR+
449 L X+56.815 Y+16.081
450 CC X+49.153 Y+15.326
451 C X+55.744 Y+19.306 DR+
452 CC X+39.913 Y+9.918
453 C X+49.603 Y+25.566 DR+
454 CC X+37.542 Y+6.846
455 C X+38.266 Y+29.103 DR+
456 CC X+37.777 Y+5.782
457 C X+26.538 Y+26.222 DR+
458 CC X+31.798 Y+16.855
459 C X+24.737 Y+24.951 DR+
460 CC X+26.459 Y+23.139
461 C X+23.998 Y+23.581 DR+
462 L X+23.818 Y+22.581
463 CC X+26.278 Y+22.138
464 C X+23.778 Y+22.117 DR+
465 CC X+21.278 Y+22.095
466 C X+23.51 Y+20.968 DR-
467 CC X-8.305 Y+36.064
468 C X+20.762 Y+16.185 DR-
469 SPL X+20.645 Y+16.043~
      K3X-1.361452E-04 K2X-4.64878E-03 K1X+1.218794E-01~
      K3Y-1.655031E-04 K2Y+4.240399E-03 K1Y+1.382695E-01
470 SPL X+18.931 Y+14.107~
      K3X-1.012665E-05 K2X-4.688768E-03 K1X+1.719147E+00~
      K3Y-1.143232E-05 K2Y+4.183872E-03 K1Y+1.931327E+00
471 CC X+17.086 Y+15.794
472 C X+18.375 Y+13.652 Z-5 DR-
473 CC X+19.7 Y+11.532
474 C X+18.147 Y+13.491 DR+
475 L X+17.363 Y+12.87
476 CC X+21.858 Y+8.395
477 C X+15.728 Y+10.024 DR+
478 CC X+31.534 Y+5.736
479 C X+15.316 Y+3.457 DR+
480 CC X+38.103 Y+6.415
481 C X+18.812 Y-6.069 DR+
482 CC X+37.205 Y+6.247
483 C X+25.142 Y-12.313 DR+
484 CC X+26.394 Y-10.149
485 C X+26.394 Y-12.649 DR+
486 SPL X+47.899 Y-12.654~
      K3X+0E+00 K2X+1.421085E-14 K1X-2.150499E+01~
      K3Y-3.552714E-15 K2Y-7.105427E-15 K1Y+5.484317E-03
487 CC X+46.794 Y-4.111
488 C X+51.874 Y-11.069 Z-5 DR+
489 CC X+41.065 Y+4.5
490 C X+57.323 Y-5.242 DR+
491 CC X+40.452 Y+5.453
492 C X+59.651 Y-0.059 DR+
493 L X+59.714 Y+0.284
494 CC X+57.254 Y+0.732
495 C X+59.499 Y+1.833 DR+
496 L X+59.014 Y+2.827
497 CC X+56.767 Y+1.732
498 C X+58.694 Y+3.324 DR+
499 L X+57.96 Y+4.842
500 CC X+83.351 Y+12.981
501 C X+56.778 Y+10.782 DR-
502 L X+56.732 Y+15.139
503 CC X+59.232 Y+15.166
504 C X+56.773 Y+15.619 DR-
505 CC X+54.315 Y+16.073
506 C X+56.815 Y+16.081 DR+
507 L X+56.81 Y+17.422
508 CC X+48.95 Y+16.433
509 C X+55.388 Y+21.049 DR+
510 CC X+39.85 Y+10.259
511 C X+49.547 Y+26.501 DR+
512 CC X+37.314 Y+6.413
513 C X+40.438 Y+29.725 DR+
514 CC X+37.689 Y+6.328
515 C X+29.199 Y+28.302 DR+
516 CC X+34.258 Y+13.897
517 C X+25.036 Y+26.065 DR+
518 L X+24.946 Y+25.982
519 CC X+26.639 Y+24.143
520 C X+24.179 Y+24.587 DR+
521 L X+23.998 Y+23.581
522 CC X+26.459 Y+23.139
523 C X+23.969 Y+22.915 DR+
524 CC X+10.064 Y+26.286
525 C X+23.13 Y+20.458 DR-
526 CC X+12.665 Y+24.066
527 C X+21.923 Y+17.997 DR-
528 SPL X+20.825 Y+16.261~
      K3X-1.577917E+00 K2X+2.402977E+00 K1X+2.725309E-01~
      K3Y-2.570034E+00 K2Y+3.974216E+00 K1Y+3.317342E-01
529 SPL X+18.734 Y+13.899~
      K3X-3.864812E-01 K2X+3.965634E-01 K1X+2.081222E+00~
      K3Y-4.364445E-01 K2Y+5.986699E-01 K1Y+2.199437E+00
530 SPL X+18.071 Y+13.35~
      K3X-6.253295E-02 K2X+3.001244E-02 K1X+6.956938E-01~
      K3Y-5.179273E-02 K2Y+1.547035E-01 K1Y+4.463606E-01
531 CC X+16.476 Y+15.275
532 C X+17.696 Y+13.093 Z-5 DR-
533 CC X+18.916 Y+10.911
534 C X+17.363 Y+12.87 DR+
535 L X+16.547 Y+12.223
536 CC X+20.775 Y+8.019
537 C X+15.027 Y+9.603 DR+
538 CC X+28.595 Y+5.613
539 C X+14.489 Y+4.596 DR+
540 CC X+37.351 Y+6.029
541 C X+18.501 Y-6.987 DR+
542 CC X+36.544 Y+5.669
543 C X+23.732 Y-12.263 DR+
544 L X+23.805 Y-12.306
545 CC X+25.068 Y-10.148
546 C X+25.068 Y-12.648 DR+
547 SPL X+26.394 Y-12.649~
      K3X+1.065814E-14 K2X-1.421085E-14 K1X-1.325974E+00~
      K3Y-3.552714E-15 K2Y+0E+00 K1Y+3.38157E-04
548 SPL X+47.899 Y-12.654~
      K3X-2.842171E-14 K2X+2.842171E-14 K1X-2.150499E+01~
      K3Y+7.105427E-15 K2Y-1.421085E-14 K1Y+5.484317E-03
549 SPL X+49.127 Y-12.655~
      K3X-1.421085E-14 K2X+0E+00 K1X-1.227972E+00~
      K3Y-3.552714E-15 K2Y+0E+00 K1Y+3.13164E-04
550 CC X+48.195 Y-4.984
551 C X+52.436 Y-11.443 Z-5 DR+
552 CC X+42.235 Y+3.829
553 C X+57.949 Y-5.678 DR+
554 CC X+43.425 Y+3.86
555 C X+60.152 Y-0.843 DR+
556 SPL X+60.234 Y-0.389~
      K3X+2.060368E-02 K2X-5.208117E-02 K1X-5.05189E-02~
      K3Y+8.341622E-02 K2Y-1.225975E-01 K1Y-4.149436E-01
557 CC X+57.762 Y-0.015
558 C X+59.758 Y+1.49 Z-5 DR+
559 L X+59.499 Y+1.833
560 CC X+56.789 Y-0.21
561 C X+55.931 Y+3.074 DR+
562 CC X+55.3 Y+5.493
563 C X+52.868 Y+4.912 DR-
564 L X+52.564 Y+6.185 Z-4.9
565 L X+52.026 Y+8.439 F30000
566 L X+51.919 Y+10.821
567 L X+51.86 Y+12.128 Z-5 F6000
568 CC X+54.357 Y+12.241
569 C X+54.257 Y+14.739 DR-
570 CC X+54.133 Y+17.413
571 C X+56.81 Y+17.422 DR+
572 L X+56.806 Y+18.623
573 CC X+49.573 Y+17.714
574 C X+55.522 Y+21.928 DR+
575 CC X+40.275 Y+11.241
576 C X+49.527 Y+27.399 DR+
577 CC X+37.391 Y+6.799
578 C X+40.17 Y+30.546 DR+
579 CC X+37.718 Y+6.452
580 C X+26.48 Y+27.905 DR+
581 CC X+30.319 Y+20.979
582 C X+25.154 Y+26.982 DR+
583 CC X+26.814 Y+25.113
584 C X+24.354 Y+25.556 DR+
585 L X+24.179 Y+24.587
586 CC X+26.64 Y+24.145
587 C X+24.14 Y+24.113 DR+
588 CC X+21.64 Y+24.107
589 C X+24.098 Y+23.653 DR-
590 CC X+16.082 Y+24.618
591 C X+23.569 Y+21.595 DR-
592 CC X-14.583 Y+35.821
593 C X+22.438 Y+18.868 DR-
594 SPL X+20.825 Y+16.261~
      K3X-2.018087E+00 K2X+2.942082E+00 K1X+6.885769E-01~
      K3Y-3.26307E+00 K2Y+4.947205E+00 K1Y+9.232526E-01
595 SPL X+18.727 Y+13.893~
      K3X-2.315761E+00 K2X+3.24393E+00 K1X+1.170046E+00~
      K3Y-2.613609E+00 K2Y+3.811947E+00 K1Y+1.169744E+00
596 SPL X+17.271 Y+12.708~
      K3X-1.396632E+00 K2X+2.031822E+00 K1X+8.202461E-01~
      K3Y-1.136788E+00 K2Y+1.782739E+00 K1Y+5.387004E-01
597 CC X+15.693 Y+14.647
598 C X+16.896 Y+12.455 Z-5 DR-
599 CC X+18.1 Y+10.264
600 C X+16.547 Y+12.223 DR+
601 SPL X+16.057 Y+11.835~
      K3X-6.663059E-06 K2X-1.4216E-03 K1X+4.912369E-01~
      K3Y-5.280125E-06 K2Y+1.814467E-03 K1Y+3.863385E-01
602 SPL X+16.045 Y+11.829~
      K3X-3.60858E-04 K2X-5.425109E-04 K1X+1.246196E-02~
      K3Y-1.922496E-04 K2Y+2.322694E-03 K1Y+4.027477E-03
603 CC X+18.67 Y+8.379
604 C X+14.596 Y+9.861 Z-5 DR+
605 CC X+26.927 Y+5.191
606 C X+13.782 Y+4.151 DR+
607 CC X+36.251 Y+5.539
608 C X+22.191 Y-12.043 DR+
609 L X+22.447 Y-12.217
610 CC X+23.85 Y-10.148
611 C X+23.85 Y-12.648 DR+
612 SPL X+25.068 Y-12.648~
      K3X+4.401812E-12 K2X-4.405365E-12 K1X-1.218261E+00~
      K3Y+1.727858E-08 K2Y-1.727858E-08 K1Y+3.106874E-04
613 SPL X+50.345 Y-12.655~
      K3X-3.552714E-15 K2X+1.421085E-14 K1X-2.527668E+01~
